客服热线:18911467586
最新资讯:
策略排行榜
 策略名称 收益率 最大回撤 夏普率
30.48% 16.80% 2.80倍
22.68% 16.80% 2.80倍
14.66% 4.60% 3.20倍
13.79% 8.61% 1.43倍
13.58% 4.43% 1.64倍
路演/直播 MORE
2017-06-06 09:30-2017-08-19 18:19
2017-06-06 09:00-2017-06-30 15:00
2017-06-05 09:30-2017-06-05 15:00
1970-01-01 08:00-1970-01-01 08:00
策略筛选
收益归因
交易方式
常规分类
投资范围
关键词
  搜索
资金筛选
资金规模
投资周期
预期收益
风险容忍
关键词
  搜索